Vendredi 7 août, un groupe de scouts de Lyon, les « Compact Val Lyonnais » en séjour dans la région a participé à un nettoyage de la plage des Vergnes à Meschers en partenariat avec La plage autrement et notre association, une action qu’ils voulaient absolument mener pendant leur séjour sur le littoral. Appelé en intervention sur l’échouage d’un Kogia vivant sur l’estran vaseux de Barzan, Jérôme de notre association a dû s’absenter un bon moment, mais ça n’a pas arrêté les scouts qui ont ramassé et caractérisé leur récolte avec « La plage autrement ».
Une récolte « malheureusement » fructueuse puisque ce sont 981 déchets qui ont été retirés de la plage, avec toujours comme déchets gagnant le plastique, les mégots, etc…
En détail : 519 morceaux de plastique, dont 274 débris indéfinis, 37 emballages de confiseries, 24 bouchons, 12 cartouches de chasses, 19 tiges de cotons tige, etc… ; 258 filtres de cigarettes, 1 masque 🤬, 28 mouchoirs, 6 lingettes, 9 ballons de baudruches ; 106 morceaux de verre….
La totalité de la plage de 400 m a été nettoyée, avec surtout des déchets sur le haut de plage, mais en prenant soin de ne pas pénétrer sur la zone dunaire, là où les plantes commencent à s’installer et où une intervention peut abîmer fortement l’implantation racinaire de la végétation. Le ramassage a duré environ 1h30 et il a fallu compter également environ 1h00 pour le tri complet de chaque déchet récolté.
En triant ainsi les déchets récoltés à chaque ramassage, nous alimentons une base de données qui nous sert à identifier les sources précises de la pollution, pour changer nos comportements et nos usages du plastique, car c’est seulement en éliminant le plastique à la source que nous parviendrons tous ensemble à une mer sans plastique ! Et c’est grâce à un collectif national, le ReDeSa, Réseau Déchet Sauvage, que notre association participe à un mouvement national pour lutter contre les déchets sauvages !
Merci au scouts qui poursuivent leur voyage à pied jusqu’à Bordeaux en nettoyant les chemins le long de leur trajet et à « la plage autrement » pour son aide indispensable ainsi qu’à la commune de Meschers sur Gironde qui a répondu très rapidement à cette demande avant le départ des scouts !
Tableau complet de tri :
ID | Objet | Total | ||
Plastique / Polystyrène | 500 | |||
1 | Serre-pack (4/6 boites) | |||
2 | Sac plastique (magasin, course) | |||
3 | Petit sac plastique (congélateur, etc.) | |||
112 | Souche de sacs plastiques (distribution) | |||
4 | Boisson (bouteille, fût, contenant divers) | |||
5 | Produit de nettoyage (bouteille, fût, contenant divers) | 4 | ||
6 | Alimentation (bouteille, contenant divers) incl. restauration rapide | 6 | ||
7 | Cosmétique (bouteille, contenant divers ; exemple : lotion, gel douche, déodorant …) | 1 | ||
8 | Huile moteur (bidon et fût < 50cm) | |||
9 | Huile moteur (bidon et fût > 50cm) | |||
10 | Jerrycan (carré, avec poignée) | |||
11 | Cartouche pour injection (silicones, etc.) | |||
12 | Autre bouteille, fût et contenant divers | 1 | ||
13 | Caisse | |||
14 | Pièces d’automobile | |||
15 | Bouchon, capsule, couvercle | 24 | ||
16 | Briquet | 2 | ||
17 | Crayon-feutre, stylo | |||
18 | Peigne, brosse à cheveux | |||
19 | Confiserie (emballage, bâtons, etc.) | 37 | ||
20 | Jouet et accessoire festif | 2 | ||
21 | Gobelet plastique | 3 | ||
22 | Couvert et plat jetables | 1 | ||
23 | Sacs d’engrais / aliment animaux | |||
24 | Sac/filet à légumes | 1 | ||
25 | Gant (ménager) | |||
113 | Gant (professionnel) | |||
26 | Casier (pêche) | |||
114 | Marque (crustacés, poissons,…) | |||
27 | Pot à pieuvre | |||
28 | Sac/filet/poche (huîtres, moules,…) incl. lien de fermeture | |||
29 | Panier rond à huîtres (ostréiculture) | |||
30 | Tahitienne (mytiliculture) | |||
31 | Cordage (diamètre > à 1 cm) | |||
32 | Cordage (diamètre < 1 cm) | 15 | ||
115 | Filet et morceaux de filet (< à 50 cm) | 2 | ||
116 | Filet et morceaux de filet (> 50 cm) | 4 | ||
33 | Filet et cordage emmêlés | 6 | ||
34 | Caisse à poissons | |||
35 | Bas de ligne (pêche à la ligne) | |||
36 | Bâtonnet lumineux (type cyalum) | |||
37 | Flotteur / bouée | |||
38 | Seaux | |||
39 | Feuillard / cercle d’emballage | |||
40 | Emballage de produits industriels, film plastique | 104 | ||
41 | Résine (fibre de verre) | |||
42 | Casque de chantier | |||
43 | Cartouche (chasse) | 12 | ||
44 | Chaussure, sandale | 1 | ||
45 | Mousse synthétique | |||
117 | Morceau de plastique / polystyrène (0 – 2,5 cm) | 201 | ||
46 | Morceau de plastique / polystyrène (2,5 – 50cm) | 73 | ||
47 | Morceau de plastique / polystyrène (> 50 cm) | |||
48 | Autre objet en plastique/polystyrène (veuillez préciser) | |||
Caoutchouc | 9 | |||
49 | Ballons (valve pastique, ruban, ficelle incl.) | 9 | ||
50 | Bottes | |||
52 | Pneus et courroies | |||
53 | Autre objet / morceau (veuillez préciser) | |||
Textiles | 10 | |||
54 | Vêtement | 4 | ||
55 | Tissu d’ameublement | 1 | ||
56 | Sac en toile de jute | |||
57 | Chaussure (cuir, textile) | |||
59 | Autre textile (veuillez préciser) | 5 | ||
Papier / Cartons | 269 | |||
60 | Sac | |||
61 | Carton | 4 | ||
118 | Boîte / Pack de lait | |||
62 | Boîte / Pack alimentaire autre | 5 | ||
63 | Paquet de cigarettes | |||
64 | Filtre de cigarette | 258 | ||
65 | Gobelet | 2 | ||
66 | Journaux, revues | |||
67 | Autre objet (veuillez préciser) | |||
Bois (usiné) | 8 | |||
68 | Bouchon de liège | 4 | ||
69 | Palette | |||
70 | Cageot | |||
71 | Casier (pêche) | |||
119 | Caisse à poissons | |||
72 | Bâton de glace, pique, fourchette | 4 | ||
73 | Pinceaux (peinture) | |||
74 | Autre pièce/objet < 50 cm (veuillez préciser) | |||
75 | Autre pièce/objet > 50 cm (veuillez préciser) | |||
Métal | 25 | |||
76 | Bombe aérosol, vaporisateur | |||
77 | Capsule | |||
78 | Canette | 4 | ||
120 | Barbecue jetable | |||
79 | Accessoire électrique | |||
80 | Plomb/lest (pêche à la ligne) | |||
81 | Emballage aluminium | 7 | ||
82 | Boîte de conserve | |||
83 | Morceau de ferraille (industriel) | 1 | ||
84 | Fût métallique | |||
86 | Pot de peinture | |||
87 | Casier à crustacés | |||
88 | Fil de fer, grillage, fil barbelé | 8 | ||
89 | Autre pièce/objet métallique < 50 cm (veuillez préciser) | 4 | ||
90 | Autre pièce/objet métallique > 50 cm (veuillez préciser) | 1 | ||
Verre | 108 | |||
91 | Bouteille | 2 | ||
92 | ampoule / tube néon | |||
93 | Autre pièce/objet en verre (veuillez préciser) | 106 | ||
Poterie / Céramique | 0 | |||
94 | Matériaux de construction (tuiles, …) | |||
95 | Pot à pieuvres | |||
96 | Autre pièce/objet en céramique/poterie (veuillez préciser) | |||
Déchets sanitaires | 55 | |||
97 | Préservatif | |||
98 | Coton-tige | 19 | ||
99 | Serviette hygiénique, protège-slip | |||
100 | Tampon périodique, applicateur | |||
101 | Bloc WC | |||
102 | Autre objet sanitaire (veuillez préciser) | 36 | ||
Déchets médicaux | 2 | |||
103 | Boite, bocal, tube, plaquette | |||
104 | Seringue | |||
105 | Autre objet médical (compresse, bandage, pansement, etc.) (veuillez préciser) | 2 | ||
Fèces | 0 | |||
121 | Sac à crotte de chien | |||
Autres polluants | 0 | |||
108 | Morceau de paraffine ou de cire 0 -1 cm | |||
109 | Morceau de paraffine ou de cire 1-10 cm | |||
110 | Morceau de paraffine ou de cire > 10 cm | |||
111 | Autre (veuillez préciser) | |||
Objets régionaux, inhabituels, nouveaux | 0 | |||
48 | Fusée de détresse | |||
48 | Détonateur | |||
53 | Gant en caoutchouc | |||
48 | Balle en éponge | |||
67 | Tetrapack pour appâts | |||
Nombre total (nbre morceaux) | 986 | |||
Poids total (en kg) | 4 | |||
autres infos | Dont 2 kg de verre |
Mise à jour 11/08/20 : des nouvelles des scouts qui sont sur la route de Bordeaux au niveau de Blaye, beaucoup de déchets le long de leur chemin, pas facile à ramasser en plus de leurs sacs de voyage ! Bon courage à eux et merci !
Bravo, j’avais vu ce nettoyage mais trop tard pour m’organiser ! J’espère qu’il y en aura d’autre, j’habite juste à coté. très intéressant de trier, ça m’intéresse avec mes filles si vous refaite ça !
Bonjour, et merci de votre message !
Oui, nous organiserons certainement d’autres collectes de déchets avec caractérisation des déchets. désolé de ne pas avoir communiqué plus tôt, mais nous avons organisé ce nettoyage dans l’urgence avec « La plage autrement », car les scouts n’etaient là que peu de temps… N’hésitez pas à consulter notre agenda sur le site internet, ou vous abonner à notre page facebook pour être informé de nos prochaines actions !